旋轉抓取分立控制
一體式內置控制" />

詳細參數:
| 說明項 |
KM-EGA-ITG 型號參數說明 | |
| 尺寸編號 | 11 | |
| 行程 (r) | ±1,000 | |
| **大旋轉速度(°/s) | 730 | |
| 旋轉重復精度(°) | ±0.5 | |
| 旋轉背隙(°) | ±0.5 | |
| 旋轉**大扭矩 (N.m) | 1.05 | |
| 夾取重復精度(mm) | ±0.02 | |
| 夾取行程(mm) | 18 | |
| **大夾持力(N) | 100 | |
| **快開合速度(s) | 0.5 | |
| 負載允許力矩 (N.m) | MR:3.2,MP:2.84,MY:2.84 | |
| 控制方式 | 總線 | Modbus RTU/CANopen |
| 接口 | IO控制 | |
| PID接口 | 輸入2點(NPN),輸出3點(NPN,負載3.5mA) | |
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |
| 額定電流 (A) | 4 | |
| 質量 (kg) | 1.76 | |
| 推薦使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(無結露情況下) | |
| 防護等級 | IP40 | |
說明:
旋轉行程 ±1000 r,單位 r 為圈。



