力位混合控制
一體式內置控制" />

詳細參數:
| 說明項 |
KM-ERG-ITG 型號參數說明 | |
| **大旋轉速度(°/s) | 1500 | |
| 行程(r) | ±1,000 | |
| 旋轉重復精度 (°) | ±0.5 | |
| 旋轉背隙 (°) | ±0.5 | |
| 旋轉**大力矩 (N.m) | 0.3 | |
| 夾取重復精度 (mm) | ±0.02 | |
| 夾取行程 (mm) | 13 | |
| **大夾持力 (N) | 20 | |
| **大開合速度 (s) | 0.5 | |
| 控制方式 | 總線 | Modbus RTU/CANopen |
| 負載允許力矩 (N.m) | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | |
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |
| 額定電流 (A) | 4 | |
| 質量 (kg) | 1.8 | |
| 推薦使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(無結露情況下) | |
| 防護等級 | IP40 | |
說明:
旋轉行程 ±1,000r,單位r為圈。



