超大力矩旋轉(zhuǎn)" />

詳細(xì)參數(shù):
| 類型 | 說明項(xiàng) | KM-ERGA 型號參數(shù)說明 |
| 旋轉(zhuǎn) | 尺寸編號 | 11 |
| 行程 (r) | ±1,000 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度(°/s) | 808 | |
| 旋轉(zhuǎn)重復(fù)精度 (°) | ±0.5 | |
| 旋轉(zhuǎn)背隙(°) | ±0.5 | |
| 旋轉(zhuǎn)額定力矩 (N.m) | 1.05 | |
| 夾取重復(fù)精度(mm) | ±0.02 | |
| 夾取行程(mm) | 18 | |
| **大夾持力(N) | 100 | |
| **快開合速度(s) | 0.5 | |
| 負(fù)載允許力矩(N.m) | MR:32,MP;2.84,MY:2.84 | |
| 推壓 | 尺寸編號 | 11 |
| 行程 (mm) | 50 | |
| 導(dǎo)程(mm) | 2 | |
| **高速度 (mm/s) | 60 | |
| 重復(fù)精度 (mm) | ±0.02 | |
| 共通項(xiàng) | 控制器 | RM-C-20 |
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |
| 額定電流 (A) | 6 | |
| 質(zhì)量 (kg) | 3.51 | |
| 推薦使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | |
| 防護(hù)等級 | IP40 |
說明:
旋轉(zhuǎn)行程 ±1,000 r,單位r為圈。



